VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,701,246,326 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/18 まで。
合計転送トラフィック量は 929,869.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,408,456.0 GB  593,417,111
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,693,292.1 GB  5,313,372,822
3 Russian Federation  88,430,834.3 GB  1,392,017,128
4 Japan  68,504,500.6 GB  704,112,874
5 United States  53,189,129.9 GB  1,165,985,656
6 Taiwan  50,803,909.6 GB  792,142,279
7 France  46,282,031.5 GB  591,608,735
8 Indonesia  38,621,457.3 GB  892,892,223
9 India  36,166,941.9 GB  773,185,525
10 Viet Nam  29,725,022.3 GB  501,879,466
11 China  29,576,615.9 GB  772,901,396
12 Thailand  19,612,028.5 GB  346,437,380
13 United Arab Emirates  15,693,739.4 GB  517,957,497
14 Hong Kong  14,743,264.0 GB  240,979,791
15 Myanmar  13,084,437.7 GB  225,040,228
16 Philippines  12,926,161.4 GB  318,069,605
17 Malaysia  11,925,949.7 GB  141,040,071
18 Turkmenistan  11,784,264.5 GB  155,187,292
19 Bangladesh  9,489,758.4 GB  387,504,248
20 Ukraine  9,372,634.2 GB  536,311,520
21 Canada  8,127,718.2 GB  84,949,548
22 Saudi Arabia  8,008,216.5 GB  108,899,492
23 Germany  7,891,918.9 GB  247,381,611
24 Turkey  6,757,177.6 GB  99,196,347
25 Singapore  6,692,280.3 GB  410,165,606
26 Iraq  5,670,773.3 GB  225,013,842
27 Australia  5,627,112.9 GB  113,933,379
28 Brazil  5,359,793.6 GB  1,381,571,712
29 United Kingdom  5,270,100.6 GB  129,654,941
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,456.8 GB  74,015,641
31 Pakistan  4,404,135.6 GB  104,989,310
32 Nigeria  3,771,180.5 GB  448,005,636
33 Argentina  3,483,307.8 GB  54,795,254
34 Cambodia  3,214,036.9 GB  92,649,827
35 Kenya  3,054,091.6 GB  183,142,325
36 Mexico  2,488,233.2 GB  44,121,549
37 Oman  2,056,681.7 GB  36,762,841
38 Spain  2,037,858.6 GB  23,281,922
39 Netherlands  1,925,429.1 GB  52,362,334
40 Armenia  1,458,027.6 GB  4,889,008
41 Egypt  1,371,013.6 GB  37,690,212
42 Qatar  1,354,686.7 GB  19,077,864
43 Algeria  1,354,195.0 GB  37,107,733
44 Nepal  1,330,249.4 GB  19,720,070
45 Syrian Arab Republic  1,299,386.2 GB  235,624,428
46 Jordan  1,281,853.6 GB  25,399,413
47 Somalia  1,257,970.8 GB  55,449,959
48 Italy  1,237,812.5 GB  15,142,904
49 Kyrgyzstan  1,171,366.7 GB  13,070,043
50 New Zealand  1,139,866.6 GB  15,104,147
51 Sudan  1,114,132.3 GB  40,921,912
52 Macau  1,055,812.8 GB  19,063,370
53 Kazakhstan  1,041,566.5 GB  15,192,175
54 Colombia  1,041,427.3 GB  19,851,755
55 Sweden  1,001,997.6 GB  18,302,522
56 Cote D'ivoire  962,650.3 GB  12,000,380
57 Ghana  959,628.2 GB  56,624,672
58 Austria  930,838.1 GB  14,623,646
59 Venezuela  869,320.7 GB  26,019,877
60 Belarus  837,805.4 GB  21,878,591
61 Chile  827,703.4 GB  14,193,790
62 Romania  791,555.0 GB  14,353,456
63 Peru  778,178.8 GB  10,654,078
64 Ethiopia  755,315.8 GB  39,128,789
65 Gabon  725,852.7 GB  5,982,443
66 Mongolia  696,835.3 GB  11,313,207
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,311.8 GB  19,250,640
68 Kuwait  679,970.3 GB  10,445,833
69 Morocco  653,048.4 GB  25,301,889
70 Poland  638,311.6 GB  9,127,326
71 Yemen  601,495.0 GB  20,415,303
72 Azerbaijan  596,123.0 GB  10,536,070
73 Latvia  590,691.1 GB  3,074,383
74 Ecuador  577,097.0 GB  53,701,506
75 Norway  545,486.1 GB  4,733,536
76 Switzerland  521,602.9 GB  37,740,363
77 Palestinian Territory Occupied  501,095.3 GB  12,402,020
78 Belgium  476,466.0 GB  6,474,473
79 South Africa  465,119.9 GB  17,117,039
80 Finland  440,453.9 GB  3,916,198
81 Tanzania United Republic of  428,665.8 GB  10,833,845
82 Afghanistan  428,079.3 GB  15,780,921
83 Israel  407,420.3 GB  9,221,216
84 Uganda  380,154.0 GB  19,234,513
85 Portugal  374,573.0 GB  5,881,011
86 Denmark  332,107.3 GB  3,045,904
87 Lithuania  324,259.0 GB  4,107,737
88 Hungary  324,032.4 GB  4,881,635
89 Czech Republic  321,766.7 GB  4,961,719
90 Georgia  296,936.7 GB  3,557,421
91 Guinea  281,718.0 GB  8,617,045
92 Greece  268,062.1 GB  3,760,241
93 Sri Lanka  261,926.9 GB  6,610,235
94 Bahrain  226,975.5 GB  3,663,595
95 Tunisia  218,332.3 GB  6,084,932
96 Dominican Republic  217,477.8 GB  6,972,039
97 Brunei Darussalam  213,961.2 GB  1,606,935
98 Bulgaria  212,009.1 GB  4,194,059
99 Guatemala  206,055.0 GB  4,413,020
100 Uzbekistan  203,378.0 GB  4,130,339
101 Lebanon  203,328.1 GB  9,030,666
102 Serbia  200,156.3 GB  3,545,733
103 Panama  189,557.4 GB  5,166,515
104 Bolivia  185,565.5 GB  3,249,923
105 Djibouti  163,538.9 GB  4,260,499
106 Paraguay  160,047.3 GB  2,110,486
107 Ireland  137,394.5 GB  2,104,256
108 Slovenia  133,124.8 GB  1,552,159
109 Costa Rica  116,998.9 GB  1,812,317
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,738.4 GB  1,156,193
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,706.3 GB  1,237,947
112 Moldova Republic of  107,503.1 GB  2,758,253
113 Cuba  105,989.5 GB  2,790,807
114 Albania  104,784.1 GB  2,348,753
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,097
116 Mauritius  99,686.0 GB  1,333,600
117 Jamaica  92,616.6 GB  2,104,941
118 Estonia  81,535.4 GB  1,089,865
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,433
120 Uruguay  79,645.5 GB  1,166,982
121 Luxembourg  61,924.7 GB  1,347,556
122 Rwanda  61,759.5 GB  1,858,206
123 Honduras  61,600.5 GB  1,416,518
124 Benin  60,876.7 GB  7,050,296
125 Antigua and Barbuda  59,472.1 GB  1,625,979
126 Cyprus  55,776.7 GB  7,571,999
127 Togo  53,998.9 GB  1,419,261
128 Maldives  53,231.1 GB  910,733
129 Senegal  53,227.5 GB  1,987,823
130 Guam  51,691.0 GB  987,217
131 Northern Mariana Islands  44,349.6 GB  270,813
132 Trinidad and Tobago  42,328.9 GB  644,545
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,547
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,215.0 GB  3,241,196
136 Timor-leste  34,119.2 GB  743,993
137 Mozambique  33,692.2 GB  2,517,751
138 El Salvador  33,519.1 GB  879,193
139 Fiji  29,934.2 GB  826,507
140 Madagascar  28,896.2 GB  759,963
141 Barbados  28,873.2 GB  353,889
142 Nicaragua  27,342.5 GB  528,244
143 Malta  26,959.8 GB  507,080
144 Puerto Rico  26,690.7 GB  691,085
145 Tajikistan  25,757.9 GB  1,223,087
146 Iceland  25,651.9 GB  771,099
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,487.6 GB  193,660
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.4 GB  3,427,365
151 Congo The Democratic Republic of The  21,739.3 GB  1,471,597
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.5 GB  800,151
154 Mali  18,607.5 GB  1,072,858
155 Burkina Faso  18,479.2 GB  1,582,313
156 Mauritania  17,883.8 GB  537,358
157 Bahamas  17,883.6 GB  347,718
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,287
159 Zambia  16,563.6 GB  664,421
160 Zimbabwe  16,147.1 GB  2,285,548
161 Saint Lucia  15,261.8 GB  185,946
162 Guyana  14,444.2 GB  304,449
163 Papua New Guinea  13,561.4 GB  198,581
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.7 GB  313,028
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.9 GB  395,641
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,037.1 GB  517,361
171 Botswana  8,607.6 GB  193,738
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,056
173 Aruba  8,488.5 GB  94,689
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,132.9 GB  135,297
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,390.6 GB  345,336
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,377.3 GB  295,622
181 Martinique  5,363.8 GB  76,755
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,593.7 GB  124,684
184 Grenada  3,946.5 GB  88,461
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,186
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,333.3 GB  75,587
189 Guadeloupe  3,186.7 GB  43,867
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.1 GB  112,143
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,504
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.9 GB  88,726
199 Solomon Islands  1,996.5 GB  77,739
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,290
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,191.6 GB  34,377
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.9 GB  9,873
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4